6 Kasım 2026, Cuma

Piyasalar

Serbest piyasa fiyatları ve günlük değişimler · 5 dakikada bir güncellenir

USD Dolar
50,0724 TL
Alış 49,9824 · Satış 50,0724
Son 16 işlem günü
EUR Euro
55,9609 TL
Alış 55,8603 · Satış 55,9609
Son 16 işlem günü
GBP Sterlin
67,2010 TL
Alış 66,8524 · Satış 67,2010
Son 16 işlem günü
XAU Gram altın Düşüş %1,14
6.521,48 TL
Son 30 işlem günü

Döviz kurları

DövizAlışSatışGünlük
USD ABD Doları 49,9824 TL 50,0724 TL
EUR Euro 55,8603 TL 55,9609 TL
GBP İngiliz Sterlini 66,8524 TL 67,2010 TL
CHF İsviçre Frangı 60,9569 TL 61,3483 TL
CAD Kanada Doları 35,4845 TL 35,6445 TL
AUD Avustralya Doları 34,2775 TL 34,5010 TL
SAR Suudi Riyali 13,3162 TL 13,3402 TL
AED BAE Dirhemi 13,5331 TL 13,7102 TL
RUB Rus Rublesi 0,6071 TL 0,6150 TL
CNY Çin Yuanı 7,4512 TL 7,5487 TL
DKK Danimarka Kronu 7,4616 TL 7,4982 TL

Altın fiyatları

TürAlışSatışGünlük
Au Gram altın — 6.521,48 TL Düşüş %1,14
oz Ons altın — $4.050,95 Düşüş %1,14

Fiyatlar serbest piyasa göstergesidir; kuyumcuların işçilik ve satış fiyatları farklılık gösterebilir.

En popüler 20 kripto para

#Kripto paraFiyat24 saat7 günSon 7 gün
1 Bitcoin BTC 3.796.481,00 TL Düşüş %0,63 Düşüş %1,75
2 Ethereum ETH 111.871,00 TL Düşüş %1,15 Düşüş %0,50
3 BNB BNB 34.792,00 TL Yükseliş %0,44 Düşüş %0,63
4 XRP XRP 59,37 TL Düşüş %4,56 Düşüş %4,74
5 Solana SOL 4.511,42 TL Yükseliş %0,33 Düşüş %4,38
6 TRON TRX 15,97 TL Yükseliş %0,48 Düşüş %4,57
7 Zcash ZEC 67.381,00 TL Yükseliş %7,82 Yükseliş %9,19
8 Hyperliquid HYPE 3.918,56 TL Düşüş %0,28 Düşüş %13,90
9 Monero XMR 31.260,00 TL Yükseliş %2,67 Yükseliş %5,13
10 Dogecoin DOGE 3,6500 TL Yükseliş %0,47 Düşüş %3,24
11 Chainlink LINK 542,82 TL Düşüş %0,03 Düşüş %2,73
12 Cardano ADA 9,3400 TL Yükseliş %0,88 Düşüş %2,39
13 Stellar XLM 7,7900 TL Yükseliş %0,23 Düşüş %7,00
14 Bitcoin Cash BCH 13.239,95 TL Düşüş %4,39 Düşüş %7,47
15 NEAR Protocol NEAR 186,08 TL Yükseliş %0,84 Düşüş %12,02
16 Uniswap UNI 344,76 TL Yükseliş %0,58 Düşüş %0,68
17 Rain RAIN 0,2929 TL Düşüş %3,72 Düşüş %8,78
18 Litecoin LTC 2.640,90 TL Yükseliş %0,41 Düşüş %4,53
19 Canton CC 4,7500 TL Düşüş %3,36 Düşüş %0,53
20 Avalanche AVAX 420,12 TL Düşüş %0,13 Düşüş %0,04

Yatırım tavsiyesi değildir.